Direccion
Paunero 1006
5 QUESOS | 750 |
AL USO NOSTRO (salsa y tomate) | 520 |
ANANA | 710 |
ANANA CON JAMON | 740 |
ANCHOAS | 470 |
ANCHOAS CON MUZZARELLA | 550 |
CALABRESA | 660 |
CALABRESA MORRON | 700 |
CALABRESA MORRON TOMATE | 720 |
CALZONE NAPOLITANO | 990 |
CANCHA | 470 |
CHAMPIGNONES | 770 |
FUGAZZA | 480 |
FUGAZZA CON QUESO | 530 |
FUGAZZA CON ROQUE | 630 |
FUGAZZETA RELLENA | 990 |
HUEVO | 570 |
HUEVO CON JAMON | 610 |
HUEVO JAMON MORRON | 670 |
JAMON | 620 |
JAMON CRUDO | 730 |
JAMON Y MORRON | 650 |
MARGARITA (albahaca) | 550 |
MUZZARELLA | 490 |
NAPOLITANA | 620 |
NAPOLITANA CON JAMON | 660 |
PALMITOS | 720 |
PALMITOS CON JAMON | 770 |
PALMITOS ROQUEFORT | 800 |
PALMITOS SALSA GOLF | 760 |
PANCETA | 690 |
PROVOLETA AL OREGANATO | 700 |
PROVOLONE | 680 |
PROVOLONE CON JAMON | 710 |
ROQUEFORT | 620 |
ROQUEFORT CON JAMON | 670 |
ROQUEFORT MORRON | 690 |
RUCULA | 610 |
RUCULA CHEDDAR | 760 |
RUCULA CON PANCETA | 760 |
RUCULA CRUDO | 760 |
TROPICAL | 990 |
CARNE | 80 c/u |
JAMON Y QUESO | 80 c/u |
POLLO | 80 c/u |
ROQUEFORT | 80 c/u |
CEBOLLA QUESO | 80 c/u |
VERDURA | 80 c/u |
CAPRESE | 80 c/u |
HUMITA | 80 c/u |
TARTELETA TROPICAL | 140 c/u |
TARTELETA VERDURA | 140 c/u |
DOCENA | 880 |
FAINA | 55 |
FAINA VERDEO | 65 |
FAINA COMPLETA | 130 |
PORCION FUGAZZETA | 130 |
POLLO ENTERO | 900 |
POLLO ENTERO PAPAS | 950 |
1/2 POLLO | 550 |
1/2 POLLO PAPAS | 590 |
1/4 POLLO PAPAS | 480 |
MILA CON PAPAS | 570 |
MILA A ELECCION | 680 |
MILA P/2 ELECCION | 990 |
MILA CUADRADA P/3 | 1160 |
MILA REDONDA GIGANTE P/4 | 1260 |
PAPAS FRITAS | 380 |
PAPAS PROVENZAL | 450 |
FRITA CHEDDAR PANC VERDEO | 480 |
PURE | 350 |
ENSALADAS | 400 |
ADICIONAL MUZZA | 160 |
Desde nuestra fundación manejamos la mejor materia prima para vos. Y como ya nos conoces, queremos acercarnos aún más, con los mejores precios y promociones.
Paunero 1006