1156445529

| 1 Kilo de adn = 15 Kilos de fruta fresca aprox | GRANEL 250Gr | GRANEL 500Gr | GRANEL 1K |
| Frutas naturales deshidratadas en rodajas | Bolsa termosellada | Bolsa termosellada | Bolsa termosellada |
| Manzana Red (ROJA) | $10.914,53 | $19.931,55 | $38.395,95 |
| Manzana Granny Smith (VERDE) | $10.646,96 | $19.396,42 | $37.281,08 |
| Banana | $7.930,90 | $13.964,29 | $25.964,15 |
| Pera | $10.566,69 | $16.265,88 | $32.821,62 |
| Naranja | $8.426,15 | $12.974,80 | $22.830,20 |
| Limón | $12.707,23 | $21.536,96 | $40.668,04 |
| Pomelo | $9.228,85 | $14.580,20 | $27.247,30 |
| Zanahoria | $7.243,50 | $12.589,50 | $23.100,00 |
| Tomate | $13.345,05 | $24.452,85 | $47.340,00 |
| Fín de fruta (cítricos ) para BLEND de Té y Yerba Mate | -25% P. Lista | -25% P. Lista | -25% P. Lista |
| 1 Kilo de adn = 15 Kilos de fruta fresca aprox | GRANEL 250Gr | GRANEL 500Gr | GRANEL 1K |
| Manzana Red (ROJA) | $10.914,53 | $19.931,55 | $38.395,95 |
| Manzana Granny Smith (VERDE) | $10.646,96 | $19.396,42 | $37.281,08 |
| Banana | $7.930,90 | $13.964,29 | $25.964,15 |
| Pera | $10.566,69 | $16.265,88 | $32.821,62 |
| Naranja | $8.426,15 | $12.974,80 | $22.830,20 |
| Limón | $12.707,23 | $21.536,96 | $40.668,04 |
| Pomelo | $9.228,85 | $14.580,20 | $27.247,30 |
| Zanahoria | $7.243,50 | $12.589,50 | $23.100,00 |
| Tomate | $13.345,05 | $24.452,85 | $47.340,00 |
| Fín de fruta (cítricos ) para BLEND de Té y Yerba Mate | -25% P. Lista | -25% P. Lista | -25% P. Lista |
1156445529