1155664124

HOY Lleva 3 Planchas PAGA 2
| PASTA | RELLENO | PRECIO |
| AGNOLOTTIS | Ricota, Jamon y Nuez | $ 600 |
| CANELONES | Por Kilo | $ 600 |
| CAPELETTIS | Pollo y Espinaca | $ 600 |
| FIDEOS | Al Huevo | $ 300 |
| FIDEOS RELLENOS | Ricota | $ 420 |
| LASAGNA | Por Kilo | $ 600 |
| ÑOQUIS | Papa | $ 280 |
| RAVIOLES | Ricota | $ 150 |
| RAVIOLES | Mixtos x 2 planchas | $ 200 |
| RAVIOLES | Caseros | $ 330 |
| SORRENTINOS | Capresse | $ 330 |
| TORTELETTIS | Carne y Pollo | $ 350 |
| TAPAS | Empanada | la doc $40 |
| TAPAS | Pascualina | c/u $ 50 |
| TAPAS | Copetin | x 24 uni $ 50 |
| TAPAS | Pastelitos | x 24 uni $ 50 |
| TAPAS | Agnolottis | el kg 300 |
| TAPAS | Lasagna | el kg 300 |
| TAPAS | Panqueques | La doc $ 90 |
| TAPAS | Canelones | el kg 300 |
| POSTRES | Massini | |
| POSTRES | Tiramisu | $ 150 |
| POSTRES | Chesscake | $ 150 |
| POSTRES | Chaja | |
| POSTRES | Mousse de Limon | $ 100 |
| POSTRES | Mousse de Chocolate | $ 100 |
| POSTRES | Ensalada de Frutas | $ 120 |
| POSTRES | Budin de Pan | |
| QUESOS | Sbrinz | el kg $1000 |
| QUESOS | Sardo | |
| QUESOS | Queso Azul | el kg $560 |
| QUESOS | Ricota | el kg $ 170 |
| QUESOS | Muzzarella | el kg $ 450 |
| QUESOS | Cremoso | el kg $ 400 |
| EMPANADAS | Muzzarella y Jamon | La Doc $ 420 |
| PREPIZZAS | Tomate | c/u $ 60 |
| PREPIZZAS | Cebolla | c/u $ 70 |
| PREPIZZAS | Mixtas | c/u $ 70 |
| PIZZETAS | Mixtas | c/u $ 70 |
| PIZZETAS | Tomate | c/u $ 60 |
| PIZZETAS | Cebolla | c/u $ 70 |
| PIZZETON | Jamon y Queso | c/u $ 40 |
| PIZZETON | Cebolla | c/u $ 40 |
| PAN CASERO | 50 |
Artesanos de la pasta
1155664124