04241505432

| 22,91 | P. Bs. | P. $ | |
| BIG-BOM | 3 | 0,14 | |
| BOMBONES | 2 | 0,09 | |
| CAFÉ GRANDE | 8 | 0,36 | |
| CAFÉ MEDIANO | 6 | 0,27 | |
| CAFÉ PEQUEÑO | 3 | 0,14 | |
| CHAO | 1 | 0,05 | |
| CHEESE TRIS | 18 | 0,77 | |
| CHICLE EN POLVO | 8 | 0,36 | |
| CHICLE EXPLOSIVO | 9 | 0,41 | |
| CHICLE HAMBUR | 2 | 0,09 | |
| CHICLE TUBO | 10 | 0,44 | |
| CHIPS AHOY | 9 | 0,39 | |
| CLUB SOCIAL | 6 | 0,27 | |
| COCA-COLA 1L | 26 | 1,19 | |
| COCOSETTE | 15 | 0,68 | |
| DANDY | 8 | 0,36 | |
| DORITOS | 22,91 | 1 | |
| EMPANADA | 15 | 0,68 | |
| FLIPS | 13 | 0,59 | |
| FREEGELLS | 6 | 0,27 | |
| GALLETA RELLENA | 13 | 0,59 | |
| GELATINA QUESILLO | 33 | 1,5 | |
| GFRON | 10,5 | 0,48 | |
| GOLPE CON TODO | 13 | 0,59 | |
| GOMITA HAMBUR | 4 | 0,18 | |
| GOMITA LARGA | 4 | 0,18 | |
| GOMITA TRULULU | 2 | 0,09 | |
| GOMITAS PLAY | 11 | 0,5 | |
| HALLS | 2 | 0,09 | |
| JUGO LOS ANDES | 18 | 0,82 | |
| MALTA | 10 | 0,46 | |
| MASMELOS | 3 | 0,23 | |
| MENTOS | 12 | 0,55 | |
| MINI CHIPS | 14 | 0,64 | |
| MONEDAS | 3 | 0,14 | |
| N GOES | 8 | 0,36 | |
| NUCITA | 6 | 0,27 | |
| OKA LOKA GRANDE | 14 | 0,61 | |
| OKALOCA PEQUEÑA | 7 | 0,31 | |
| OREO | 10 | 0,46 | |
| PALMERITAS | 9 | 0,41 | |
| PARRILLITA | 5,07 | 0,23 | |
| PENAULT P | 6 | 0,27 | |
| PEPITO | 16 | 0,7 | |
| PITILLO | 1 | 0,05 | |
| SAMBA GRANDE | 16 | 0,7 | |
| SAMBA PEQUEÑA | 10 | 0,46 | |
| SPARTAN | 16 | 0,73 | |
| SPEED MAX | 16 | 0,73 | |
| SUSY | 20 | 0,87 | |
| TEQUEÑO | 15 | 0,68 | |
| WAFER GALLETA | 4 | 0,18 | |
| XCLE | 6 | 0,27 | |
CANTINA – CDNJ
forma de pago:
PUNTO DE VENTA
PAGO MOVIL: 04241505432, C.I:_13581406,_ BANESCO
04241505432
ZONA COLONIAL, PETARE