8716454746
Productos sujetos a disponibilidad. Pregunta por nuestros precios de Mayoreo y Medio Mayoreo
Código | Articulo | UOM | Precio de Lista |
7536032841708 | Bahrein 20 Cigarrillos Confiltro | 10 | $190 |
8938562893148 | BAREHIN ROJO 20 | 10 | $190 |
75016777 | BENSON & HEDGES MENTOL 20 | 10 | $700 |
75059514 | BENSON & HEDGES BLUE 20 | 10 | $580 |
75068776 | BENSON & HEDGES DORADO 20 | 10 | $700 |
75056308 | BENSON & HEDGES VIOLETA 20 | 10 | $580 |
0703306172782 | BIC ENCENDEDOR 5 | 1 | $ 92 |
3086125002843 | BIC ENCENDEDOR 50 | 1 | $900 |
070330717541 | BIC RASTRILLO 14 | 1 | $190 |
737787945452 | BOOTS 2 CAPSULAS | 10 | $200 |
051497285067 | Carranza Corto 20 | 10 | $170 |
051497285050 | CARRANZA ROJO 100 | 10 | $- |
75063801 | CHESTERFIELD ORIGINAL REMIX 20 | 10 | $480 |
75069506 | CHESTERFIELD REMIX 20 | 10 | $480 |
75063802 | CHESTERFIELD REMIX FRESH 20 | 10 | $480 |
4006396076915 | DEMIN ROJO 20 | 10 | $150 |
4006396076946 | DENIM AZUL 20 | 10 | $150 |
4006396077288 | DENIM NEGRO 20 | 10 | $150 |
051497285135 | DISTINGUIDO GOLD 100 20 | 10 | $170 |
05149728512 | DISTINGUIDO MENTOL 100 20 | 10 | $170 |
051497288426 | DISTINGUIDO ROJO 100 20 | 10 | $170 |
834810001458 | ENCENDEDOR FENIX 50 | 1 | $150 |
M-001 | FOCO 10 | 1 | $ 48 |
8936031837594 | GARAÑON ROJO 20 | 10 | $230 |
608011086275 | INDIANA 100 | 10 | $180 |
608011086268 | INDIANA ROJO 20 | 10 | $150 |
75022266 | L&M ROJO 14 | 10 | $300 |
75069902 | L&M ROJO 20 | 10 | $400 |
75005481 | L&M ROJO 25 | 10 | $480 |
7502252634215 | LINK AZUL 20 | 10 | $240 |
7502252634314 | LINK BLANCO 20 | 10 | $220 |
7538056969130 | LINK BLANCO COD8 | 10 | $195 |
7502252634413 | LINK NEGRO 20 | 10 | $220 |
7502252634116 | LINK ROJO COD7 20 | 10 | $220 |
7502252634116. | LINK ROJO COD7. 20 | 10 | $195 |
7538055263468 | LINK ROJO COD8 20 | 10 | $195 |
75063504 | LUCKY STRIKE ÍNDIGO | 10 | $700 |
6291106141702 | MANCHESTER AZUL 20 | 10 | $150 |
6291106143560 | MANCHESTER DOBLE CAPSULA 20 | 10 | $220 |
6291106141337 | MANCHESTER ROJO 20 | 10 | $150 |
6291106140712 | MANCHESTER VERDE 20 | 10 | $150 |
75035259 | MARLBORO 100 BLANCO 20 | 10 | $700 |
75021597 | MARLBORO 100 ROJO 20 | 10 | $700 |
75068844 | MARLBORO 14 BLANCO 14 | 10 | $520 |
75001339 | MARLBORO 14 ROJO 14 | 10 | $520 |
75042646 | MARLBORO 14’S 100 BLANCO 14 | 10 | $500 |
75068813 | MARLBORO 14’S 100 ROJO 14 | 10 | $500 |
75001384 | MARLBORO ARTIC 20 | 10 | $600 |
75074746 | MARLBORO BLOSSOM 20 | 10 | $600 |
75068738 | MARLBORO CAJ DURA BLANCO 20 | 10 | $700 |
75001322 | MARLBORO CAJ DURAROJO 20 | 10 | $700 |
75001360 | MARLBORO GARDEN 20 | 10 | $600 |
75031053 | MARLBORO ICE EXPRESS 20 | 10 | $700 |
75068783 | MARLBORO RUBY 20 | 10 | $700 |
75066345 | MARLBORO SANDÍA 20 | 10 | $600 |
75068745 | MARLBORO SUAVE BLANCO 20 | 10 | $700 |
75001315 | MARLBORO SUAVE ROJO 20 | 10 | $700 |
7502252634505 | MAVERICK ROJO 20 | 10 | $175 |
608011086251 | PADRINO 100 | 10 | $180 |
608011086220 | PADRINO ROJO 20 | 10 | $150 |
7502252636110 | PALENQUE BLANCO 20 | 10 | $160 |
7502252636011 | PALENQUE ROJO 20 | 10 | $160 |
75071295 | PALL MALL ALASKA 20 | 10 | $650 |
75074081 | PALL MALL EX 14 | 12 | $375 |
75071776 | PALL MALL EX 20 | 10 | $430 |
75064778 | PALL MALL EX 25 | 8 | $520 |
75070090 | PALL MALL MIX 20 | 10 | $650 |
75068363 | PALL MALL NEW YORK 20 | 10 | $650 |
75064648 | PALL MALL PEPINO 20 | 10 | $650 |
75027766 | PALL MALL ROJO 20 | 10 | $640 |
75076740 | PALL MALL SHOT 20 | 10 | $320 |
75052836 | PALL MALL TOKIO 20 | 10 | $650 |
08346917 | PALL MALL WHITE 20 | 10 | $605 |
8346917 | PALL MALL WHITE CLIC 20 | 10 | $640 |
75076429 | PALL MALL HAWAII | 10 | $615 |
81756801011 | PITBULL BLUE 100 20 | 10 | $170 |
737787945629 | RANCHER 100 20 | 10 | $180 |
736640806251 | RANCHER BLANCO 20 | 10 | $160 |
75066628 | RANCHER ROJO 20 | 10 | $160 |
736640806268 | RANCHER VERDE 20 | 10 | $160 |
615953902273 | RENO ROJO 20 | 10 | $150 |
7506192505758 | RICOPOLLO | 1 | $ 75 |
615953902297 | SAHARA ROJO 20 | 10 | $150 |
8938501223906 | SÉNECA ROJO 20 | 10 | $270 |
Senic101 | SENIC 101 20 | 10 | $220 |
7502252632518 | SOBERANO MENTA 20 | 10 | $230 |
81125403715 | SONORA DOS CAPSULAS | 10 | $200 |
8801116014538 | TIME 1 CAPSULAS 20 | 10 | $210 |
8801116014552 | TIME 2 CAPSULAS 20 | 10 | $210 |
8801116022038 | TIME 5 CAPSULAS 20 | 10 | $210 |
7501086107247 | TOKAI ENCENDEDOR 15 | 1 | $110 |
75010861072472 | TOKAI ENCENDEDOR 20 | 1 | $120 |
737787945551 | ZAPATA 100 20 | 10 | $180 |
75068721 | ZAPATA ROJO 20 | 10 | $160 |
766871834747 | ZAPATA VERDE 20 | 10 | $160 |
Somos una empresa fundad en la ciudad de Saltillo Coahuila. Mexico. Ofreciendo una alta de gama de productos derivados del Tabaco. Estamos siempre cerca de ti, y queremos acercarnos aún más, y como todos los días con la mejor atención y los mejores precios.
8716454746