11 2492-4382
CORTE | PRECIO X KG | MAYORISTA |
PALETA | $ 1.500,00 | $ 1.400,00 |
R.BEEF | $ 1.400,00 | $ 1.300,00 |
PALOMITA | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 |
TORTUGUITA | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 |
CARNAZA C/ HUESO | $ 1.100,00 | $ 1.100,00 |
TAPA DE NALGA | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 |
COLITA DE CUADRIL | $ 1.900,00 | $ 1.900,00 |
NALGA | $ 1.900,00 | $ 1.800,00 |
PECETO | $ 1.900,00 | $ 1.900,00 |
BOLA DE LOMO | $ 1.800,00 | $ 1.700,00 |
CUADRADA | $ 1.800,00 | $ 1.700,00 |
CUADRIL | $ 1.900,00 | $ 1.800,00 |
LOMO | $ 1.900,00 | $ 1.900,00 |
BIFE DE CHORIZO | $ 2.100,00 | $ 2.100,00 |
BIFE ANGOSTO | $ 1.700,00 | $ 1.600,00 |
BIFE ANCHO | $ 1.600,00 | $ 1.500,00 |
VACIO | $ 2.100,00 | $ 2.000,00 |
MATAMBRE | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 |
ENTRAÑA | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 |
ASADO | $ 1.950,00 | $ 1.850,00 |
ASADO AMERICANO | $ 2.100,00 | $ 2.100,00 |
ASADO BARILOCHE | $ 1.100,00 | $ 1.100,00 |
ASADO DE ORILLA | $ 1.200,00 | $ 800,00 |
FALDA PARRILLERA | $ 1.200,00 | $ 800,00 |
TAPA DE ASADO | $ 2.100,00 | $ 2.100,00 |
OZOBUCO | $ 700,00 | $ 500,00 |
ESPINAZO | $ 600,00 | $ 500,00 |
CHIQUIZUELA | $ 600,00 | $ 500,00 |
FALDA PUCHERO | $ 700,00 | $ 500,00 |
PUCHERO SURTIDO | $ 500,00 | $ 500,00 |
PICADA ESPECIAL | $ 1.300,00 | $ 1.200,00 |
PICADA COMUN | $ - | $ - |
MILA ECONOMICA | $ 1.500,00 | $ 1.200,00 |
HUESO Y GRASA | $ 100,00 | $ 100,00 |
MILA DE CARNE | $ 1.200,00 | $ - |
MILA DE CARNE OFF | $ 1.000,00 | $ - |
PATI DE CARNE | $ 1.100,00 | $ - |
Trabajamos para brindarte atención personalizada y los productos que necesitás. Encontrá lo que buscás, a un precio indiscutido.✋🏻
11 2492-4382